onsdag 5 juni 2013

Onsdag = Siffrorna på Herr O

  • 130604  17.5kg 108.6cm
  • 121004 15.7kg 102.7cm
  • 120426 13.9kg 98cm
  • 120305 13,5kg 97cm
  • 120125 13.9 kg 95,7cm
  • 110915 13300g 91,5cm
  • 110305 12400g 87,5cm
  • 100521 11110g 82cm
  • 090902 10480g 78cm
  • 090303 9454g 75cm
  • 081219 8330g 73,5cm
  • 081111 8035g 70cm
  • 081027 7925g
  • 081001 7670g 68,5cm
  • 080909 7445g 68cm
  • 080825 7280g 67cm
  • 080715 6485g 64,5cm
  • 080618 6055g
  • 080602 5836g 63cm
  • 080515 5526g 60cm
  • 080430 5326g 58,5cm
  • 080415 4985g 55,5cm
  • 080402 4685g 53cm
  • 080319 4198g 53cm
  • 080312 3946g 52cm
  • 080305 3415g

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar